Protherm Ray 21K
Popis produktu Protherm Ray 21K
-
- kotle ve výkonech 1 až 28 kW
- ovládání kotle signálem HDO
Závěsný elektrokotel pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem teplé vody.
- plynulá modulace výkonu
- jednoduchá obsluha a autodiagnostika
- výkonový stykač pro ovládáním kotle signálem HDO.
- oběhové čerpadlo, expanzní nádoba OV, bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí
- vestavěná ekvitermní regulace (při zapojení venkovního čidla)
- možno připojit kotel přes odlehčovací relé
Min. - Max. tepelný výkon | 6,9,12,14,18,21,24,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Účinnost (dle typu) | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah nastavení teploty OV | 25 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.-max. provozní tlak OV | 0,8 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem expanzní nádoby | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah nastavení teploty TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. průtok TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průtok TV (při t 30°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.-max. tlak TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické napětí/Frekvence | 3x230 V/400 V,50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické krytí | IPX4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třída No x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odtah spalin – průměr odkouření | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost (bez vody) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry (v,š,h) | 740x410x310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fotogalerie produktu Protherm Ray 21K
K produktu Protherm Ray 21K doporučujeme
Soubory k produktu echo $data["nazevProduktu"] ?>
Protherm Ray 21K - podobné produkty
Závěsný elektrokotel pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem teplé vody. Výkon 1 - ..
- 11 657,85 Kč
- 14 106,00 Kč s DPH
Závěsný elektrokotel pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem teplé vody. Výkon 1 - ..
- 11 657,85 Kč
- 14 106,00 Kč s DPH
Závěsný elektrokotel pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem teplé vody. Výkon 2,3 ..
- 12 971,90 Kč
- 15 696,00 Kč s DPH
- GASKOMPLET cz s.r.o.
- Pražská 711
- 530 02 Pardubice
- 50°1'38.961"N 15°45'14.421"E
- info@gaskomplet-cz.cz
- Telefon/mobil
- 466 330 187
773 610 000
602 413 500

V našem e-shopu naleznete pouze vybrané produkty z naší nabídky. Kompletní sortiment Vám rádi sdělíme, telefonicky či emailem.
Havarijní servis
Potřebujete rychlou opravu? Netopíte? Klikněte zde
Ověřená firma